Bougies d'allumage DENSO
Depuis 1959, principaux pionniers du monde de la technologie OEM de bougie d'allumage
W27ES-ZU
Nouveau produit
Depuis 1959, principaux pionniers du monde de la technologie OEM de bougie d'allumage
Les bougies d’allumage Platine possèdent une pastille en alliage de Platine sur l’électrode centrale (bougie mono platine) ou sur l’électrode de masse et l’électrode centrale (bougie double platine), permettant de :
La dimension réduite de l’électrode diminue la tension nécessaire et assure une combustion optimale du mélange dans la chambre de combustion.
1 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Bougie DENSO platinium W27ES-ZU
Depuis 1959, principaux pionniers du monde de la technologie OEM de bougie d'allumage
Les bougies d’allumage Platine possèdent une pastille en alliage de Platine sur l’électrode centrale (bougie mono platine) ou sur l’électrode de masse et l’électrode centrale (bougie double platine), permettant de :
La dimension réduite de l’électrode diminue la tension nécessaire et assure une combustion optimale du mélange dans la chambre de combustion.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Référence équivalent NGK: B9EGV
Se monte sur
APRILIA | ETX 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
APRILIA | MX 50 | 50 | 2003 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS) | ||
APRILIA | MX 50 | 50 | 2004 | AMERICA | |||
APRILIA | MX 50 | 50 | 2004 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS) | ||
APRILIA | PEGASO 50 | 50 | 1992 | EUROPE | |||
APRILIA | PEGASO 50 | 50 | 1993 | EUROPE | |||
APRILIA | PEGASO 50 | 50 | 1994 | EUROPE | |||
APRILIA | PEGASO 50 | 50 | 1995 | EUROPE | |||
APRILIA | PEGASO 50 | 50 | 1996 | EUROPE | |||
APRILIA | PEGASO 50 | 50 | 1997 | EUROPE | |||
APRILIA | RED ROSE 50 Classic | 50 | 1991 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
APRILIA | RED ROSE 50 Classic | 50 | 1992 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
APRILIA | RED ROSE 50 Classic | 50 | 1993 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
APRILIA | RED ROSE 50 Classic | 50 | 1994 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
APRILIA | RS 50 | 50 | 2006 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
APRILIA | RS 50 | 50 | 2007 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
APRILIA | RS 50 | 50 | 2008 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
APRILIA | RS 50 | 50 | 2009 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
APRILIA | RS 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
APRILIA | RS 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
APRILIA | RS 50 | 50 | 2012 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
APRILIA | RS 50 | 50 | 2013 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
APRILIA | RS 50 Extrema | 50 | 1997 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
APRILIA | RS 50 Extrema | 50 | 1998 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
APRILIA | RS 50 Extrema | 50 | 1999 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
APRILIA | RS 50 Extrema | 50 | 2000 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
APRILIA | RS 50 Extrema | 50 | 2001 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 1999 | AMERICA | |||
APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 2000 | AMERICA | |||
APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 2001 | AMERICA | |||
APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 2002 | AMERICA | |||
APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 2002 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 2003 | AMERICA | |||
APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 2003 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 2004 | AMERICA | |||
APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 2004 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 2005 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
APRILIA | RX 50 | 50 | 1998 | EUROPE | |||
APRILIA | RX 50 | 50 | 1999 | EUROPE | |||
APRILIA | RX 50 | 50 | 2000 | EUROPE | |||
APRILIA | RX 50 | 50 | 2001 | EUROPE | |||
APRILIA | RX 50 R | 50 | 2002 | EUROPE | 5,9 KW(8 PS) | ||
APRILIA | RX 50 | 50 | 2002 | EUROPE | |||
APRILIA | RX 50 | 50 | 2003 | EUROPE | |||
APRILIA | RX 50 R | 50 | 2003 | EUROPE | 5,9 KW(8 PS) | ||
APRILIA | RX 50 | 50 | 2004 | EUROPE | |||
APRILIA | RX 50 R | 50 | 2004 | EUROPE | 5,9 KW(8 PS) | ||
APRILIA | RX 50 | 50 | 2005 | EUROPE | |||
APRILIA | RX 50 | 50 | 2006 | EUROPE | |||
APRILIA | RX 50 | 50 | 2007 | EUROPE | |||
APRILIA | RX 50 | 50 | 2008 | EUROPE | |||
APRILIA | RX 50 | 50 | 2009 | EUROPE | |||
APRILIA | RX 50 | 50 | 2010 | EUROPE | |||
APRILIA | RX 50 | 50 | 2011 | EUROPE | |||
APRILIA | RX 50 | 50 | 2012 | EUROPE | |||
APRILIA | RX 50 | 50 | 2013 | EUROPE | |||
APRILIA | RX 50 | 50 | 2014 | EUROPE | |||
APRILIA | SPORTCITY ONE 50 AC | 50 | 2009 | ALL | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
APRILIA | SPORTCITY ONE 50 AC | 50 | 2010 | ALL | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
APRILIA | SPORTCITY ONE 50 AC | 50 | 2011 | ALL | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
APRILIA | SPORTCITY ONE 50 AC | 50 | 2012 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory | 50 | 2006 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | ||
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory | 50 | 2007 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | ||
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory | 50 | 2008 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | ||
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory | 50 | 2009 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | ||
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory | 50 | 2010 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | ||
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory | 50 | 2011 | AMERICA | |||
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory | 50 | 2011 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | ||
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory | 50 | 2012 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | ||
APRILIA | SR 50 LC DITECH Replica | 50 | 2005 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory Replica | 50 | 2011 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | ||
APRILIA | SR 50 R LC Replica | 50 | 2011 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
APRILIA | SR 50 R LC DITECH Factory Replica | 50 | 2012 | EUROPE | 4 KW(5,4 PS) | ||
APRILIA | SR 50 R LC Replica | 50 | 2012 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
APRILIA | SR 50 R LC Replica | 50 | 2013 | ALL | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
APRILIA | SR 50 R LC Replica | 50 | 2014 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
APRILIA | TUAREG 50 Rally | 50 | 1988 | EUROPE | |||
APRILIA | TUAREG 50 Rally | 50 | 1989 | EUROPE | |||
APRILIA | TUAREG 50 Rally | 50 | 1990 | EUROPE | |||
APRILIA | TUAREG 50 Rally | 50 | 1991 | EUROPE | |||
APRILIA | TUAREG 50 Rally | 50 | 1992 | EUROPE | |||
APRILIA | TUAREG 50 Wind | 50 | 1988 | EUROPE | |||
APRILIA | TUAREG 50 Wind | 50 | 1989 | EUROPE | |||
APRILIA | TUONO 50 | 50 | 2003 | EUROPE | |||
APRILIA | TUONO 50 | 50 | 2004 | EUROPE | |||
APRILIA | TUONO 50 | 50 | 2005 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2002 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 ALU | 50 | 2002 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2003 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2003 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 ALU | 50 | 2003 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 MOTARD ALU | 50 | 2004 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2004 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 ALU | 50 | 2004 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2004 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2005 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 MOTARD ALU | 50 | 2005 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2005 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 ALU | 50 | 2005 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2006 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2006 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 ALU | 50 | 2006 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 MOTARD ALU | 50 | 2006 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2007 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 RACING | 50 | 2007 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 ALU | 50 | 2007 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2007 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 MOTARD ALU | 50 | 2007 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2008 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 RACING | 50 | 2008 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2008 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2009 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 RACING | 50 | 2009 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2009 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2011 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2011 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 ENDURO FACTORY | 50 | 2012 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2012 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2012 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2013 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 ENDURO FACTORY | 50 | 2013 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2013 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2014 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 ENDURO FACTORY | 50 | 2014 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2014 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 MOTARD STANDARD | 50 | 2012 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 ENDURO STANDARD | 50 | 2012 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 MOTARD STANDARD | 50 | 2013 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 ENDURO STANDARD | 50 | 2013 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 MOTARD STANDARD | 50 | 2014 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 ENDURO STANDARD | 50 | 2014 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 MOTARD TRACK | 50 | 2011 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 MOTARD TRACK | 50 | 2012 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 MOTARD TRACK | 50 | 2013 | EUROPE | |||
BETA | RR 50 MOTARD TRACK | 50 | 2014 | EUROPE | |||
CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1987 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1988 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1989 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1990 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
CAGIVA | FRECCIA 125 Anniversary | 125 | 1988 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
CAGIVA | FRECCIA 125 Lucky Explorer | 125 | 1990 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
CAGIVA | MITO 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
CAGIVA | MITO 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
CAGIVA | MITO 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
CAGIVA | MITO 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
CAGIVA | MITO 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
CAGIVA | MITO 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
CAGIVA | MITO 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
CAGIVA | MITO 125 EV Evolution | 125 | 1999 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
CAGIVA | MITO 125 EV Evolution | 125 | 2000 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
CAGIVA | RAPTOR 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
CAGIVA | RAPTOR 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
CAGIVA | RAPTOR 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
CAGIVA | RAPTOR 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
CAGIVA | RAPTOR 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
CAGIVA | RAPTOR 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
CAGIVA | RAPTOR 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
CAGIVA | RAPTOR 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
CAGIVA | ROADSTER 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
CAGIVA | ROADSTER 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
CAGIVA | ROADSTER 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
CAGIVA | ROADSTER 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
CAGIVA | MITO 125 SP525 | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
CAGIVA | MITO 125 SP525 | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
CAGIVA | MITO 125 SP525 | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2000 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2001 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2002 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2003 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2004 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2005 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 Baja | 650 | 2001 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 Baja | 650 | 2002 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 Baja | 650 | 2003 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 Baja | 650 | 2004 | ALL | |||
CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 X | 650 | 2005 | ALL |
DERBI | BOULEVARD 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
DERBI | BOULEVARD 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
DERBI | BOULEVARD 50 | 50 | 2012 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
DERBI | BOULEVARD 50 | 50 | 2013 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
DERBI | BOULEVARD 50 | 50 | 2014 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 BULLET | 50 | 2004 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 BULLET | 50 | 2005 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 BULLET | 50 | 2006 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 BULLET | 50 | 2007 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 BULLET | 50 | 2008 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 BULLET | 50 | 2009 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
DERBI | GP1 50 AC | 50 | 2003 | EUROPE | 3,9 KW(5,3 PS) | ||
DERBI | GPR 50 | 50 | 2009 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
DERBI | GPR 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
DERBI | GPR 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
DERBI | GPR 50 | 50 | 2012 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
DERBI | GPR 50 | 50 | 2013 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
DERBI | GPR 50 | 50 | 2014 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
DERBI | GPR 50 2001 | 50 | 2003 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 LC | 50 | 2000 | EUROPE | 3,7 KW(5 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 LC | 50 | 2001 | EUROPE | 3,7 KW(5 PS) | ||
DERBI | GP1 50 LC | 50 | 2002 | EUROPE | 3,9 KW(5,3 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 LC | 50 | 2002 | EUROPE | 3,7 KW(5 PS) | ||
DERBI | GP1 50 LC | 50 | 2003 | EUROPE | 3,9 KW(5,3 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 LC | 50 | 2003 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
DERBI | GP1 50 LC | 50 | 2004 | EUROPE | 3,9 KW(5,3 PS) | ||
DERBI | GP1 50 LC | 50 | 2005 | EUROPE | 3,9 KW(5,3 PS) | ||
DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 2004 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 2005 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 2006 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 2007 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 2009 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 2010 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 2011 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
DERBI | GP1 50 OPEN | 50 | 2007 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
DERBI | GP1 50 OPEN | 50 | 2008 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
DERBI | GP1 50 OPEN | 50 | 2009 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
DERBI | GP1 50 OPEN | 50 | 2010 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
DERBI | GP1 50 OPEN | 50 | 2011 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
DERBI | PADDOCK 50 LC | 50 | 1999 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
DERBI | PREDATOR 50 LC | 50 | 2000 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
DERBI | PREDATOR 50 LC | 50 | 2001 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
DERBI | PREDATOR 50 LC | 50 | 2002 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
DERBI | GPR 50 RACING | 50 | 2003 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | ||
DERBI | GPR 50 RACING | 50 | 2005 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
DERBI | GPR 50 RACING | 50 | 2006 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
DERBI | GPR 50 RACING | 50 | 2007 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
DERBI | GPR 50 RACING | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
DERBI | GPR 50 RACING Replica | 50 | 2004 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 RED BULLET | 50 | 2004 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 RED BULLET | 50 | 2005 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 RED BULLET | 50 | 2006 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
DERBI | ATLANTIS 50 RED BULLET | 50 | 2007 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
DERBI | SENDA 50 R | 50 | 2000 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 R | 50 | 2001 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 R | 50 | 2002 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2006 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2007 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2008 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2009 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2010 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2011 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2012 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD R Pro | 50 | 2013 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD R Racing | 50 | 2010 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD R Racing | 50 | 2011 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD R Racing | 50 | 2012 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD R Racing | 50 | 2013 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD R Racing | 50 | 2014 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2009 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 R X-Race | 50 | 2009 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2010 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 R X-Race | 50 | 2010 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2011 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 R X-Race | 50 | 2011 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD R X-Treme | 50 | 2012 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 R X-Treme | 50 | 2012 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD R X-Treme | 50 | 2013 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD R X-Treme | 50 | 2014 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD SM Evo | 50 | 2010 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD SM Evo | 50 | 2011 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD SM Evo | 50 | 2012 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2006 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2007 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2008 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2009 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2010 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2011 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2012 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD SM Pro | 50 | 2013 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2009 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2010 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2011 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2012 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2013 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD SM Racing | 50 | 2014 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2009 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 SM X-Race | 50 | 2009 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2010 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 SM X-Race | 50 | 2010 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2011 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 SM X-Race | 50 | 2011 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD SM X-Treme | 50 | 2012 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 SM X-Treme | 50 | 2012 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD SM X-Treme | 50 | 2013 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SENDA 50 DRD SM X-Treme | 50 | 2014 | EUROPE | 5,5KW | ||
DERBI | SONAR 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
DERBI | SONAR 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
DERBI | SONAR 50 | 50 | 2012 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
DERBI | GP1 50 V1 | 50 | 2006 | EUROPE | 3,9 KW(5,3 PS) | ||
DERBI | GP1 50 V2 | 50 | 2006 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
DERBI | GP1 50 V2 | 50 | 2007 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
DERBI | GP1 50 V2 | 50 | 2008 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
GAS GAS | EC 125 | 125 | 1997 | ALL | 11 KW(15 PS) - 29 KW(39 PS) | ||
GAS GAS | EC 125 | 125 | 1998 | ALL | 11 KW(15 PS) - 29 KW(39 PS) | ||
GAS GAS | EC 125 | 125 | 1999 | ALL | 11 KW(15 PS) - 29 KW(39 PS) | ||
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2000 | ALL | 11 KW(15 PS) - 29 KW(39 PS) | ||
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2001 | ALL | 11 KW(15 PS) - 26 KW(35 PS) | ||
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2002 | ALL | 11 KW(15 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2003 | ALL | 11 KW(15 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2004 | ALL | 11 KW(15 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2005 | ALL | 11 KW(15 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2006 | ALL | 11 KW(15 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2007 | ALL | 11 KW(15 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2008 | ALL | 11 KW(15 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2009 | ALL | |||
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2010 | ALL | |||
GAS GAS | EC 125 HALLEY | 125 | 2011 | ALL | |||
GAS GAS | EC 125 RACING | 125 | 2009 | ALL | |||
